<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Apie rašymą</title>
	<atom:link href="http://www.kaobanga.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1240" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaobanga.com/blog/?p=1240</link>
	<description>Lengvi skaitalai apie verslą ir kūrybingus žmones</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:44:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dainius</title>
		<link>http://www.kaobanga.com/blog/?p=1240&#038;cpage=1#comment-1664</link>
		<dc:creator>Dainius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaobanga.com/blog/?p=1240#comment-1664</guid>
		<description>Jeigu gali nerašyti - nerašyk. Bet tu turbūt negali :) O be to tau ir visai neblogai sekasi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeigu gali nerašyti - nerašyk. Bet tu turbūt negali <img src='http://www.kaobanga.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> O be to tau ir visai neblogai sekasi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Artas</title>
		<link>http://www.kaobanga.com/blog/?p=1240&#038;cpage=1#comment-1663</link>
		<dc:creator>Artas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 21:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaobanga.com/blog/?p=1240#comment-1663</guid>
		<description>Na, nebūtina viską kruopščiai perrašinėti, galbūt užteks tik porą kartų perklausyti įrašo ir surinkti svarbiausias vietas, iš kurių galima paskui sukurti rišlų tekstą? Ketinu šia taktika pasinaudoti artimiausiu metu, tada ir papasakosiu apie pliusus ir minusus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, nebūtina viską kruopščiai perrašinėti, galbūt užteks tik porą kartų perklausyti įrašo ir surinkti svarbiausias vietas, iš kurių galima paskui sukurti rišlų tekstą? Ketinu šia taktika pasinaudoti artimiausiu metu, tada ir papasakosiu apie pliusus ir minusus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rokas Arbušis</title>
		<link>http://www.kaobanga.com/blog/?p=1240&#038;cpage=1#comment-1662</link>
		<dc:creator>Rokas Arbušis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaobanga.com/blog/?p=1240#comment-1662</guid>
		<description>ar kada nors teko pasinaudoti šiuo patarimu pačiam?
aš daug metų šifruodavau iš diktofono. vargas. jei mintį įrašai (pavyzdys) per minutę, ją iššifruoti ir užrašyti trunka 3 minutes. po to dar suredaguoti, klaidas išrinkti, stilių pataisyti. vargas.
nors įgusti galima :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ar kada nors teko pasinaudoti šiuo patarimu pačiam?<br />
aš daug metų šifruodavau iš diktofono. vargas. jei mintį įrašai (pavyzdys) per minutę, ją iššifruoti ir užrašyti trunka 3 minutes. po to dar suredaguoti, klaidas išrinkti, stilių pataisyti. vargas.<br />
nors įgusti galima <img src='http://www.kaobanga.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
